2021학년도 모집인원 및 전형방법
모집시기 | 전형유형 | 전형명 | 모집인원 | 선발방법 | 수능 최저기준 |
---|---|---|---|---|---|
수시 | 학생부교과_면접중심 전형 | 일반학생 | 15 | 학생부60+면접40 | - |
학생부교과_교과중심 전형 | 일반고 | 15 | 학생부100 | - | |
종합고ㆍ특성화고 | - | - | |||
기초ㆍ차상위ㆍ한부모(정원외) | 그룹모집 4명 이내 |
- | |||
정시 | 수능전형 | 나군 일반학생 | - | 수능100 | - |
합계 | 30 |
* 모집인원은 학과정원조정에 따라 변경될 수 있으며, 모집시기별 모집요강을 참조바람
* 수능 최저기준 : 국어,영어,수학 중 우수 2영역의 평균등급
2020학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 15 | 15 | - | 그룹모집 3명이내 | 1 |
지원 | 79 | 96 | - | 7 | 4 |
경쟁률 | 5.3 | 6.4 | - | - | 4.0 |
성적1 | 5.28 | 4.70 | - | 5.31 | 214.0 |
성적2 | 5.38 | 5.50 | - | 5.85 | - |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]
2019학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | ||
모집 | 17 | 1 | 12 | - | 4 |
지원 | 84 | 7 | 106 | - | 17 |
경쟁률 | 4.9 | 7.0 | 8.8 | - | 4.3 |
성적1 | 5.14 | 6.59 | 4.38 | - | 225.1 |
성적2 | 5.27 | 6.59 | 5.27 | - | 212.9 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]
2018학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | ||
---|---|---|---|---|
면접전형 | 학생부교과 전형 | 일반전형 | ||
일반학생 | 기초ㆍ차상위 | 일반고 | ||
모집 | 17 | 2 | 12 | 1 |
지원 | 81 | 11 | 101 | 6 |
경쟁률 | 4.8 | 5.5 | 8.4 | 6.0 |
성적1 | 5.12 | 6.89 | 4.57 | 283.0 |
성적2 | 5.70 | 6.89 | 5.53 | 227.0 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]