1학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 식생활관리학 | 3 | 2 | 1 | |
1 | 전선 | 식품학 | 3 | 2 | 1 | |
1 | 전선 | 대학생활과전공이해 | 1 | 1 | - | |
2 | 전선 | 영양학 | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 인성함양과진로탐색 | 1 | 1 | - | |
2 | 전선 | 조리과학 | 3 | 2 | 1 |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
2학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 핵심 | 인간과사회 | 2 | 2 | - | |
1 | 전선 | 생애주기영양학 | 3 | 3 | - | |
1 | 전선 | 생리학 | 3 | 3 | - | |
1 | 전선 | 한국조리 | 3 | - | 3 | |
1 | 전선 | 식품화학 | 3 | 2 | 1 | |
2 | 전선 | 생화학 | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 서양조리 | 3 | - | 3 | |
2 | 전선 | 지역사회영양학 | 3 | 3 | - | |
2 | 핵심 | 광주의이해 | 2 | 2 | - | |
2 | 전선 | 식품미생물학및실험 | 3 | 2 | 1 | |
2 | 소양 | 사회봉사 | 1 | - | 1 |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
3학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 식품위생학 | 3 | 3 | - | |
1 | 전선 | 진로설계 | .5 | - | - | |
1 | 전선 | 단체급식관리및실습 | 3 | 2 | 1 | |
1 | 전선 | AI푸드캡스톤디자인 | 3 | - | 3 | |
1 | 전선 | 임상영양학 | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 급식경영학 | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 식품위생관계법규 | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 식사요법 | 3 | 2 | 1 | |
2 | 전선 | 식품가공및저장학 | 3 | 2 | 1 |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
4학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 역량개발 | .5 | - | - | |
1 | 전선 | 고급영양학 | 3 | 3 | - | |
1 | 전선 | 영양판정 | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 영양교육및상담 | 3 | 2 | 1 | |
2 | 전선 | AI기반푸드시스템설계 | 3 | 2 | 1 | |
2 | 전선 | 영양사현장실습 | 2 | - | 2 |
※개설구분 : 격1→홀수년도 개설 / 격2→짝수년도 개설 / 빈칸→매년 개설